HOLDING TOOL pro KTM 85 SX 17/14, r.v. 2014

HOLDING TOOL
612 Kč 506 Kč bez DPH
Cena po registraci:551 Kč s DPH
-11%sleva
Skladem u dodavatele
Osobně v prodejně:na dotazPřepravní společností:na dotaz
KódT14026SPNT14026SVýrobceKTM Sportmotorcycle GmbHZáruka24 měsíců
Tool for assembling the fork legs (pulling out piston rod)
ZnačkaModelový rokZdvihový objemModelVarianta / kód
KTM2014250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2014 <AU><F7360N4>
KTM2014250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2014 <EU><F7303N4>
KTM2014350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2014 <AU><F8260N4>
KTM2014350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2014 <EU><F8203N4>
KTM20148585 SX 17/14KTM 85 SX 17/14 2014 <EU><F6001N8>
KTM20148585 SX 19/16KTM 85 SX 19/16 2014 <EU><F6001N9>
KTM2014ELEKTROFREERIDE E-SXKTM FREERIDE E-SX 2014 <EU><F3001N0>
KTM2015250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2015 <AU><F7360O4>
KTM2015250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2015 <EU><F7303O4>
KTM2015250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2015 <US><F7375O4>
KTM2015350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2015 <AU><F8260O4>
KTM2015350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2015 <EU><F8203O4>
KTM20158585 SX 17/14KTM 85 SX 17/14 2015 <EU><F6001O8>
KTM20158585 SX 19/16KTM 85 SX 19/16 2015 <EU><F6001O9>
KTM2015ELEKTROFREERIDE E-SMKTM FREERIDE E-SM 2015 <EU><F3001O2>
KTM2015ELEKTROFREERIDE E-SXKTM FREERIDE E-SX 2015 <EU><F3001O0>
KTM2015ELEKTROFREERIDE E-XCKTM FREERIDE E-XC 2015 <EU><F3001O1>
KTM2016250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2016 <AU><F7360P4>
KTM2016250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2016 <EU><F7303P4>
KTM2016250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2016 <US><F7375P4>
KTM2016350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2016 <AU><F8260P4>
KTM2016350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2016 <EU><F8203P4>
KTM20168585 SX 17/14KTM 85 SX 17/14 2016 <EU><F6001P8>
KTM20168585 SX 19/16KTM 85 SX 19/16 2016 <EU><F6001P9>
KTM2016ELEKTROFREERIDE E-SMKTM FREERIDE E-SM 2016 <EU><F3001P2>
KTM2016ELEKTROFREERIDE E-SXKTM FREERIDE E-SX 2016 <EU><F3001P0>
KTM2016ELEKTROFREERIDE E-XCKTM FREERIDE E-XC 2016 <EU><F3001P1>
KTM2017250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2017 <EU><F7303Q4>
KTM2017250FREERIDE 250 RKTM FREERIDE 250 R 2017 <US><F7375Q4>
KTM2017350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2017 <AU><F8260Q4>
KTM2017350FREERIDE 350KTM FREERIDE 350 2017 <EU><F8203Q4>
KTM20178585 SX 17/14KTM 85 SX 17/14 2017 <EU><F6001Q8>
KTM20178585 SX 19/16KTM 85 SX 19/16 2017 <EU><F6001Q9>
KTM2017ELEKTROFREERIDE E-XCKTM FREERIDE E-XC 2017 <EU><F3001Q1>
KTM20188585 SX 17/14KTM 85 SX 17/14 2018 <EU><F6001R8>
KTM20188585 SX 19/16KTM 85 SX 19/16 2018 <EU><F6001R9>
KTM2018ELEKTROFREERIDE E-XCKTM FREERIDE E-XC 2018 <EU><F3001R1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <AR><F5342V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <ASEAN><F5388V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <ASEAN><F5388V2>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <CN><F5387V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <CN><F5387V2>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <CO><F5341V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <EU><F5303V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <EU><F5303V2>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <EU><F5303V3>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <EU><F5303V3L>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <EU><F5303V4>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <EU><F5303V4L>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <F5322V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <F5322V2>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <JP><F5386V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <JP><F5386V2>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <PH><F5382V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <PH><F5382V2>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <US><F5375V1>
KTM2022390RC 390KTM RC 390 2022 <US><F5375V2>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <AR><F5342W1>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <ASIA><F5388W1>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <ASIA><F5388W2>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <CN><F5387W1>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <CN><F5387W2>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <CO><F5341W1>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <EU><F5303W3>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <EU><F5303W3L>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <EU><F5303W4>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <EU><F5303W4L>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <GB><F5322W3>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <GB><F5322W4>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <JP><F5386W1>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <JP><F5386W2>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <PH><F5382W1>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 2023 <PH><F5382W2>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 BLUE 2023 <EU><F5303W2>
KTM2023390RC 390KTM RC 390 ORANGE 2023 <EU><F5303W1>
KTM2023890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE BLACK 2023 <EU><F9703W6>
KTM2023890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE ORANGE 2023 <EU><F9703W5>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <AR><F5342X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <ASEAN><F5388X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <ASEAN><F5388X2>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <CN><F5387X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <CN><F5387X2>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <CN><F5387X2K>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <CO><F5341X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X1B>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X2>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X2B>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X3>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X3L>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X4>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303X4L>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303XB>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <EU><F5303XC>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <F5387X1K>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <F5388X1K>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <F5388X2K>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <GB><F5322X3>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <GB><F5322X4>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <JP><F5386X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <JP><F5386X2>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <PH><F5382X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <PH><F5382X2>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <US><F5375X1>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <US><F5375X1L>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <US><F5375X2>
KTM2024390RC 390KTM RC 390 2024 <US><F5375X2L>
KTM2024890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE BLACK 2024 <EU><F9703X6>
KTM2024890890 ADVENTUREKTM 890 ADVENTURE ORANGE 2024 <EU><F9703X5>
VÝROBCEKTM Sportmotorcycle GmbH
PopisUrčeno pro modelyTechnické parametry